
项目概况
常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心(含常州市医疗急救中心)手术器械1批采购项目现向全社会发布院内调研公告,并于2025年6月11日17点00分(北京时间)前现场报名。
一、项目基本情况
1.项目名称/预算:手术器械1批/50万元
序号 | 产品名称 | 形式规格 | 数量 | 单位 |
1 | 电凝器件 | 双极电凝钳φ5×330mm(弯分离头) | 2 | 把 |
2 | 腹腔镜配套手术器械 | 冲吸器 φ5×330mm双阀式 | 2 | 把 |
3 | 腹腔镜配套手术器械 | 取石钳 φ10×330mm | 3 | 把 |
4 | 腹腔镜配套手术器械 | 大抓钳 φ10×330mm胆囊 | 3 | 把 |
5 | 腹腔镜配套手术器械 | 抓钳 φ5×330mm无损伤(圆头) | 4 | 把 |
6 | 腹腔镜配套手术器械 | 抓钳 φ5×330mm鸭嘴 | 2 | 把 |
7 | 腹腔镜配套手术器械 | 抓钳 φ5×330mm圆头抓取钳 | 3 | 把 |
8 | 腹腔镜配套手术器械 | 取石钳 φ10×330mm | 3 | 把 |
9 | 腹腔镜配套手术器械 | 持针钳 φ5×330mm女士 | 4 | 把 |
10 | 腹腔镜配套手术器械 | 腹腔剪 φ5×330mm双动弯 | 4 | 把 |
11 | 海绵钳 | 36cm 滑板式 弯 有齿 头宽10 | 3 | 把 |
12 | 组织钳 | 36cm 滑板式 三角形 弯 有锁牙 横齿 | 3 | 把 |
13 | 打结器 | 36cm 直叉头 | 2 | 把 |
14 | 淋巴结钳 | 36cm滑板式 头宽8 | 2 | 把 |
15 | 淋巴结钳 | 36cm滑板式 头宽11 | 2 | 把 |
16 | 淋巴结钳 | 36cm滑板式 头宽14 | 2 | 把 |
17 | 持针钳 | 25cm粗针(心脏) | 3 | 把 |
18 | 吸引管 | 33cm 角弯尾弯 平头 φ6 | 3 | 把 |
19 | 分离钳 | 36cm 滑板式 大 有锁牙 1×2齿 | 3 | 把 |
20 | 分离钳 | 36cm 滑板式 中 有锁牙 1×2齿 | 3 | 把 |
21 | 分离钳 | 36cm 滑板式 小 有锁牙 1×2齿 | 3 | 把 |
22 | 不锈钢药杯 | φ45×39 | 10 | 只 |
23 | 腹腔镜配套手术器械 | 气腹针 φ2.5mm | 4 | 把 |
24 | 腹腔镜配套手术器械 | 穿刺器 φ5×105mm新款磁片带螺纹 | 2 | 把 |
25 | 腹腔镜配套手术器械 | 穿刺器 φ10×105mm新款磁片带螺纹 | 2 | 把 |
26 | 组织钳 | 18cm 普通 头宽5 WD | 20 | 把 |
27 | 持针钳 | 16cm粗针WD | 10 | 把 |
28 | 帕巾钳 | 14cm尖头WD | 20 | 把 |
29 | 海绵钳 | 25cm弯无齿 头宽10 WD | 10 | 把 |
30 | 止血钳 | 12.5cm直全齿WD | 20 | 把 |
31 | 止血钳 | 12.5cm弯全齿WD | 20 | 把 |
32 | 止血钳 | 14cm直全齿WD | 20 | 把 |
33 | 止血钳 | 14cm弯全齿WD | 20 | 把 |
组织剪 | 18cm弯WD(综合) | 10 | 把 | |
35 | 手术剪 | 18cm直圆WD | 10 | 把 |
36 | 止血钳 | 12.5cm弯全齿WD | 20 | 把 |
37 | 止血钳 | 12.5cm直全齿WD | 20 | 把 |
38 | 显微镊 | 20cm枪形 有齿 头宽1.0 | 3 | 把 |
39 | 显微镊 | 20cm枪形 2×3钩 头宽2 | 3 | 把 |
40 | 手术刀柄 | 7# | 5 | 把 |
41 | 器械装载篮(侧边冲孔型) | 498×230×100 | 2 | 只 |
42 | 肌腱钳 | 12.5cm旋转型φ2.8 杆直 头左弯90°宽2.2 | 1 | 把 |
43 | 肌腱钳 | 12.5cm普通型φ4 杆右弯15°头直 宽3 | 1 | 把 |
44 | 夹持钳 | 16.5cm 直 鱼嘴型 头宽1.6 枪式柄 | 1 | 把 |
45 | 骨定位针 | φ2.5×400 钻头带尾孔 | 1 | 把 |
46 | 骨定位针 | φ2.5x400 锥三角刃带尾孔 | 1 | 把 |
47 | 快装手柄 | 10cm 直形 瞄准器手柄 | 1 | 把 |
48 | 导钻 | φ2.5 交叉韧带瞄准器钻套 | 1 | 把 |
49 | 骨科钻孔瞄准器 | 前叉点对点瞄准器 | 1 | 把 |
50 | 辊轴取皮刀 | L=30cm适用16cm刀片 | 1 | 套 |
神经外科 | ||||
51 | 吸引管 | 22cm简式 直φ4 | 1 | 把 |
52 | 吸引管 | 22cm简式 直φ4斜口 | 1 | 把 |
53 | 吸引管 | 26cm直φ2 | 1 | 把 |
54 | 吸引管 | 22cm弯φ2 | 1 | 把 |
55 | 吸引管 | 22cm直φ2锥管 | 1 | 把 |
56 | 吸引管 | 18cm弯φ2锥管 | 1 | 把 |
57 | 咬骨钳 | 22cm双关节 角弯40°刃7单弯单角柄 | 1 | 把 |
58 | 医用电动锯、钻 | (开颅钻 Ⅱ型) | 1 | 套 |
59 | 双极电凝 | 双极为主,支持普凝/精凝 | 3 | 套 |
体位垫 | ||||
1 | 半圆形体位垫 | 50*15*12 | 1 | 个 |
2 | 通用方垫(脚垫)双脚 | 50*30*1.5 | 2 | 个 |
3 | 通用头枕 | 15*16*5 | 4 | 个 |
4 | 甲状腺体位 | 48*39*9 | 1 | 个 |
5 | 下肢垫 | 38*18*15 | 1 | 个 |
6 | 腰背部垫 | 42*15 | 1 | 个 |
7 | 凹型体位垫 | 40*15*4 | 2 | 个 |
8 | 通用型头枕 | 25*23*6 | 1 | 个 |
9 | 斜型垫 | 30*22*5 | 1 | 个 |
10 | 头颈部垫(全包) | (33~40)*27.5*(17.5~20.3) | 1 | 个 |
11 | 胸髋垫 | 40*22*10 | 1 | 个 |
12 | 膝部护垫 | 64*46*25 | 1 | 个 |
2.项目需求:满足普外科、泌尿外科、神经外科、骨科、妇产科等外科手术的相关需求。
3.调研方式/时间:多来源竞争/2025年6月12日14:15
现场需携带响应文件(包括但不限于,厂家医疗器械生产许可证、响应单位医疗器械经营许可证、二类医疗器械经营备案凭证、授权资料、用户名单、业绩、报价、彩页、厂家出厂报价表等)
样品要求:通过报名的单位需携带样品至调研现场,样品需至少包含清单内的35个品种以上。
4.报名方式:现场报名
5.报名时间:公告发布之日起至2025年6月11日(上午8:00-11:00,下午14:00-17:00)
6.报名地点:常州市第三人民医院12号楼2楼采购供应中心
7、项目联系人及电话:戴老师 0519-82009712
8.本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无;
3.本项目的特定资格要求:
(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动;
(2)未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单;
三、公告期限
自本公告发布之日起6个日历日(包含公告发布日当天)。
四、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:常州市第三人民医院
地 址:江苏省常州市天宁区兰陵北路300号
联系方式:戴老师0519-82009712